IRC Mosquito Species
| Aedes aegypti | Coquillettidia perturbans | Mansonia dyari |
| Aedes albopictus | Mansonia titillans | |
| Aedes atlanticus | Culex cedecei | |
| Aedes canadensis canadensis | Culex coronator | Orthopodomyia signifera |
| Aedes canadensis mathesoni | Culex declarator | |
| Aedes fulvus pallens | Culex erraticus | Psorophora ciliata |
| Aedes infirmatus | Culex iolambdis | Psorophora columbiae |
| Aedes mitchellae | Culex interrogator | Psorophora cyanescens |
| Aedes pertinax | Culex nigripalpus | Psorophora ferox |
| Aedes sollicitans | Culex peccator | Psorophora howardii |
| Aedes taeniorhynchus | Culex pilosus | |
| Aedes tortilis | Culex quinquefasciatus | Toxorhynchites rutilis rutilus |
| Aedes vexans | Culex salinarius | |
| Culex territans | Uranotaenia lowii | |
| Anopheles atropos | Uranotaenia sapphirina | |
| Anopheles bradleyi | Culiseta inornata | |
| Anopheles crucians | Culiseta melanura | Wyeomyia mitchelli |
| Anopheles perplexens | Wyeomyia vanduzeei | |
| Anopheles punctipennis | Deinocerites cancer | |
| Anopheles quadrimaculatus | ||
| Anopheles walkeri |
